| Última Actualización : Jue. 02-Sept-2010. ZAC Torneo de la Feria de Zacatecas 2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Felicitaciones a la delegación de México que acudió al Panamericano de Brasil. La delegación Mexicana se encuentra muy contenta por la medalla de plata obtenida por el niño CARLOS SANDOVAL MERCADO, de la categoría sub 10, en el Festival Panamericano de la Juventud en Brasil. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -------------------------------------------------------- BENTO GONZALVES, BRASIL A 7 DE AGOSTO DEL 2010. EN ESPERA DE QUE SE JUEGUE LA ULTIMA RONDA DEL EVENTO, LAS POSIBILIDADES DE UNA MEDALLA PARA MEXICO SON MUCHAS, PUES CARLOS SANDOVAL MERCADO EN LA CATEGORIA SUB 10 VARONIL MARCHA EN SEGUNDO LUGAR CON 6.5 PUNTOS. DE GANAR ESTA ULTIMA RONDA ASEGURARIA MEDALLA, ES IMPORTANTE RECALCAR EL GRAN ESFUERZO DEL AJEDRECISTA CARLOS SANDOVAL MERCADO PARA CONSEGUIR ESTE GRAN RESULTADO PUES HA JUGADO CON MUCHO ENTUSIASMO Y MUCHAS GANAS. DE IGUAL MANERA RECONOCER EL GRAN ESFUERZO QUE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA SELECCION MEXICANA HAN HECHO PUES NO HAN DEJADO DE LUCHAR EN CADA PARTIDA DISPUTADA, POR LO QUE NO DUDAMOS QUE EN FUTURAS COMPETENCIAS CONSIGAN GRANDES RESULTADOS. EL EVENTO FINALIZA ESTE SABADO POR LA MAñANA CON LA NOVENA RONDA. LA CLAUSURA DEL EVENTO SE EFECTUARA POR LA TARDE Y DE ESTA MANERA SE DARA POR CONCLUIDO EL FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ 2010. LA SELECCION MEXICANA ESTARA VIAJANDO EL LUNES 8 CON DESTINO A LA CIUDAD DE MEXICO. ATENTAMENTE DELEGADO DE MEXICO ALBERTO ARAGON MARTINEZ ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de Rating Julio 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descargar boletín #6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















