| Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perez Trinidad, Carmen Dan | MEX | 4.0 | DGO | 1823 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 4.0 | SON | 1536 * | ½-½ |
| 2 | Duran Juarez, Citlali | MEX | 4.0 | PUE | 1854 | BAŅAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 3.5 | SON | 1492 * | 1-0 |
| 3 | RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA | wNL | 3.5 | NL | 1563 * | BERZUNZA OJEDA ALEJANDRA D | wYUC | 3.5 | YUC | 1500 * | 0-1 |
| 4 | AGUILAR AUSTRIA SILJA | wDF | 3.0 | DF | 1445 * | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 3.0 | EDM | 1574 * | ½-½ |
| 5 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 3.0 | BC | 1494 * | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 3.0 | QRO | 1308 * | ½-½ |
| 6 | Moreno Ramirez, Janeth Eun | MEX | 2.5 | CHH | 1859 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | wYUC | 3.0 | YUC | 1336 * | 1-0 |
| 7 | MARROQUIN LIRA ZAIRA IRENE | wGRO | 2.0 | GRO | 1404 * | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 2.5 | CHH | 1843 * | 0-1 |
| 8 | NUŅEZ TREJO SAIRA | wGTO | 2.0 | GTO | 1302 * | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 2.0 | JAL | 1335 * | 0-1 |
| 9 | PORTILLO SANCHEZ ANA KAREN | wTLX | 2.0 | TLX | 1211 * | MARTINEZ LOPEZ GLICELLY A | wVER | 2.0 | VER | 1197 * | 0-1 |
| 10 | PONCE CERVANTES ALEJANDRIA | wNAY | 1.5 | NAY | 1297 * | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 1.5 | TMS | 1453 * | ½-½ |
| 11 | GAMEZ LOPEZ YAKSI | wSIN | 1.5 | SIN | 1243 * | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY | wSIN | 1.0 | SIN | 966 * | ½-½ |
| Bye | ROBLEDO PERALES ANGELICA A |
|---|---|
| Absent | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI; GODOY GUEVARA GENESIS ITZE; BALANDRAN DUARTE TANIA MON |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-06-2009 at 09:24