| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duran Juarez, Citlali | MEX | 5.0 | PUE | F | 21.5 | 17.5 | 1854 | 0 | +0.00 | 18.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 2 | BERZUNZA OJEDA ALEJANDRA D | wYUC | 4.5 | YUC | F | 21.5 | 14.5 | 1500 * | 1845 | 1845 | 17.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 3 | Perez Trinidad, Carmen Dan | MEX | 4.5 | DGO | F | 21.0 | 16.0 | 1823 | 0 | +0.00 | 16.5 | 14.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 4 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 4.5 | SON | F | 20.0 | 12.75 | 1536 * | 1646 | 0 | 15.5 | 13.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 5 | RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA | wNL | 3.5 | NL | F | 23.0 | 12.0 | 1563 * | 1845 | 1845 | 15.0 | 16.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 6 | BAŅAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 3.5 | SON | F | 20.5 | 10.25 | 1492 * | 1857 | 0 | 13.5 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
| 7 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 3.5 | EDM | F | 21.5 | 10.25 | 1574 * | 1119 | 0 | 13.5 | 14.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 8 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 3.5 | BC | F | 18.5 | 9.75 | 1494 * | 1088 | 0 | 12.5 | 12.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 3.5 | CHH | F | 19.0 | 8.25 | 1843 * | 0 | 0 | 12.5 | 13.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 10 | Moreno Ramirez, Janeth Eun | MEX | 3.5 | CHH | F | 20.0 | 10.25 | 1859 | 0 | +0.00 | 12.5 | 13.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 3.5 | QRO | F | 16.5 | 7.75 | 1308 * | 0 | 0 | 10.5 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 12 | AGUILAR AUSTRIA SILJA | wDF | 3.5 | DF | F | 16.5 | 7.75 | 1445 * | 1124 | 0 | 9.5 | 11.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 13 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | wYUC | 3.0 | YUC | F | 17.0 | 6.25 | 1336 * | 1106 | 0 | 10.5 | 11.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 14 | MARTINEZ LOPEZ GLICELLY A | wVER | 3.0 | VER | F | 16.0 | 5.75 | 1197 * | 0 | 0 | 8.0 | 11.0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 1 |
| 15 | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 3.0 | JAL | F | 15.0 | 5.5 | 1335 * | 0 | 0 | 8.0 | 10.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | MARROQUIN LIRA ZAIRA IRENE | wGRO | 2.0 | GRO | F | 19.0 | 3.5 | 1404 * | 1119 | 0 | 9.0 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 2.0 | TMS | F | 19.0 | 5.5 | 1453 * | 1648 | 0 | 9.0 | 13.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 18 | NUŅEZ TREJO SAIRA | wGTO | 2.0 | GTO | F | 17.0 | 3.75 | 1302 * | 0 | 0 | 6.5 | 11.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 19 | GAMEZ LOPEZ YAKSI | wSIN | 2.0 | SIN | F | 14.5 | 4.0 | 1243 * | 0 | 0 | 6.5 | 9.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 20 | ROBLEDO PERALES ANGELICA A | wTMS | 2.0 | TMS | F | 15.5 | 2.25 | 1390 * | 0 | 0 | 6.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + |
| 21 | PORTILLO SANCHEZ ANA KAREN | wTLX | 2.0 | TLX | F | 15.5 | 2.25 | 1211 * | 0 | 0 | 5.0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 |
| 22 | PONCE CERVANTES ALEJANDRIA | wNAY | 2.0 | NAY | F | 13.5 | 2.75 | 1297 * | 0 | 0 | 4.5 | 7.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | ½ |
| 23 | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY | wSIN | 1.5 | SIN | F | 12.5 | 2.5 | 966 * | 0 | 0 | 5.5 | 7.5 | - | + | 0 | 0 | 0 | ½ |
| 24 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | wTAB | 0.0 | TAB | F | 18.0 | 9.0 | 1249 * | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | GODOY GUEVARA GENESIS ITZE | wMCH | 0.0 | MCH | F | 18.0 | 9.0 | 1209 * | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | BALANDRAN DUARTE TANIA MON | wUNM | 0.0 | UNM | F | 18.0 | 9.0 | 1126 * | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-06-2009 at 09:24