| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZUELA MORALES, ANA GABRIE | wCAM | 5.0 | CAM | F | 21.0 | 16.25 | 1554 * | 0 | 0 | 19.0 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 2 | MATU CARBALLO MAGDALENA | wYUC | 5.0 | YUC | F | 21.5 | 16.75 | 1500 * | 0 | 0 | 18.5 | 14.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
| 3 | CANO SANCHEZ MAYRA LIZETTE | wCHH | 4.5 | CHH | F | 20.5 | 15.25 | 1241 * | 0 | 0 | 16.5 | 15.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | VALENCIA HERNANDEZ RUBI | wHGO | 4.5 | HGO | F | 21.5 | 15.25 | 1518 * | 0 | 0 | 15.0 | 14.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | wQRO | 4.0 | QRO | F | 22.5 | 13.0 | 1193 * | 0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | MORENO DOMINGUEZ TANIA ELI | wTLX | 4.0 | TLX | F | 21.5 | 12.5 | 1233 * | 0 | 0 | 14.0 | 13.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | PEREZ CARRILLO GIOVANNA PA | wJAL | 3.5 | JAL | F | 18.0 | 9.0 | 1213 * | 0 | 0 | 12.5 | 11.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | DIAZ SALGADO JOSEFINA | wGRO | 3.5 | GRO | F | 18.0 | 7.25 | 1148 * | 0 | 0 | 12.0 | 13.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | VALDEZ TORRES JHOANNA YAEL | wHGO | 3.5 | HGO | F | 12.5 | 5.0 | 1040 * | 0 | 0 | 9.5 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 10 | ROMO HERRERA IBARROLA MARI | wROO | 3.0 | ROO | F | 21.0 | 7.5 | 1658 * | 0 | 0 | 13.0 | 14.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | DE LA PARRA HURTADO ANDREA | wDGO | 3.0 | DGO | F | 21.5 | 8.5 | 1388 * | 0 | 0 | 12.0 | 14.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 12 | REYES PAZ JULIETA | wJAL | 3.0 | JAL | F | 20.0 | 9.0 | 1582 * | 0 | 0 | 11.0 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | CAMPOS AYALA VIOLETA AZUCE | wMCH | 3.0 | MCH | F | 14.5 | 5.0 | 1020 * | 0 | 0 | 9.0 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | SOLIS CARBAJAL MINUETH SIN | wVER | 3.0 | VER | F | 13.0 | 4.75 | 1075 * | 0 | 0 | 9.0 | 9.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 15 | BAUTISTA CARVAJAL NANCY | wPUE | 2.5 | PUE | F | 17.5 | 5.75 | 1209 * | 0 | 0 | 9.5 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 16 | ROQUE SOLA GISELA | wBCS | 2.5 | BCS | F | 18.0 | 5.25 | 1137 * | 0 | 0 | 8.5 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | FLORES CORTES KARLA LISBET | wMOR | 2.5 | MOR | F | 15.5 | 2.75 | 1096 * | 0 | 0 | 8.5 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 18 | TREJO GARFIAS ITZEL MONSER | wBCS | 2.5 | BCS | F | 14.5 | 5.75 | 1209 * | 0 | 0 | 7.0 | 9.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
| 19 | NUŅEZ SILVA STEPHANY ANAHI | wSON | 2.0 | SON | F | 18.0 | 5.0 | 1101 * | 0 | 0 | 9.0 | 12.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IBARRA ESCAREŅO MELISSA | wDGO | 2.0 | DGO | F | 19.0 | 5.75 | 1248 * | 0 | 0 | 7.5 | 12.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 21 | DELGADO HERNANDEZ DIRA | wSIN | 2.0 | SIN | F | 17.5 | 4.5 | 1148 * | 0 | 0 | 6.0 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | CARRASCO GUERRA JOELLY DES | wSIN | 2.0 | SIN | F | 13.5 | 3.0 | 994 * | 0 | 0 | 5.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | DONJUAN PEREZ VANESSA | wNL | 1.0 | NL | F | 13.5 | 0.5 | 1354 * | 0 | 0 | 2.0 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | PEREZ VILLAR MARIANA | wSLP | 0.5 | SLP | F | 18.0 | 2.25 | 1052 * | 0 | 0 | 3.0 | 12.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | MUŅOZ ROBLES CLAUDIA ELIZA | wEXT | 0.0 | USA | F | 18.0 | 9.0 | 1388 * | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | HURTADO ROMERO KAREN ZAYDE | wUNM | 0.0 | UNM | F | 18.0 | 9.0 | 1344 * | 0 | 0 | 0.0 | 12.0 | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 04-06-2009 at 21:44