| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | MEX | 4.5 | TAB | M | 17.5 | 15.5 | 2156 | 2291 | +0.52 | 14.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
| 2 | Rojas Alarcon, Julian Anto | MEX | 4.0 | EDM | M | 16.0 | 11.5 | 2271 | 2177 | -0.32 | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Perez Garcia, Rodrigo | MEX | 4.0 | DF | M | 15.5 | 11.25 | 1924 | 2156 | +0.29 | 13.5 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 4 | Medina Garcia, Manuel Alva | MEX | 4.0 | DGO | M | 15.5 | 11.5 | 1937 | 2047 | +0.22 | 13.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | SOSA ENCARNACION JOSUE | MCH | 4.0 | MCH | M | 14.0 | 10.75 | 1906 * | 1924 | 0 | 12.0 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Moreno Ramirez, Janeth Eun | MEX | 4.0 | CHH | F | 14.5 | 10.0 | 1859 | 1421 | -0.15 | 12.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | ROLDAN LUNA OSCAR JESUS | BC | 3.5 | BC | M | 16.0 | 10.75 | 1039 * | 1857 | 0 | 11.5 | 9.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
| 8 | QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE | TLX | 3.5 | TLX | M | 13.5 | 8.25 | 1602 * | 1924 | 1924 | 11.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 9 | RAMIREZ VILLEGAS ARI BEN | DF | 3.5 | DF | M | 12.0 | 7.25 | 1548 * | 2524 | 0 | 8.5 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 10 | SALAZAR MARTINEZ SERGIO | AGS | 3.5 | AGS | M | 12.0 | 8.25 | 1936 * | 0 | 0 | 8.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | LOYA IBARRA ROBERTO CARLOS | BCS | 3.5 | BCS | M | 11.5 | 7.25 | 1755 * | 0 | 0 | 8.5 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | BAÑUELOS RAMOS MIGUEL VALE | SIN | 3.0 | SIN | M | 16.0 | 8.0 | 1316 * | 1690 | 1690 | 11.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 3.0 | EDM | F | 13.5 | 6.0 | 1574 * | 1921 | 0 | 10.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Perez Trinidad, Carmen Dan | MEX | 3.0 | DGO | F | 12.0 | 6.0 | 1823 | 1202 | -0.34 | 9.0 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Campos Rosas, Manuel Asis | MEX | 3.0 | UNM | M | 12.5 | 6.0 | 1982 | 0 | +0.00 | 9.0 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | RIVERA RODRIGUEZ JOSE BRUC | SIN | 3.0 | SIN | M | 11.0 | 3.5 | 1621 * | 1421 | 0 | 9.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO | MCH | 3.0 | MCH | M | 12.0 | 7.0 | 1383 * | 1769 | 1769 | 8.5 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 18 | MACHADO MORENO FRANCISCO A | SON | 2.5 | SON | M | 14.5 | 5.25 | 1875 * | 0 | 0 | 10.5 | 9.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
| 19 | Duran Juarez, Citlali | MEX | 2.5 | PUE | F | 16.0 | 6.75 | 1854 | 1469 | -0.11 | 10.0 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
| 20 | Garcia Quiroz, Omar Alejan | MEX | 2.5 | CHH | M | 14.5 | 5.5 | 1789 | 1404 | -0.11 | 9.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
| 21 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 2.5 | CHH | F | 12.5 | 4.25 | 1843 * | 0 | 0 | 8.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
| 22 | RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA | wNL | 2.5 | NL | F | 12.5 | 4.25 | 1563 * | 1145 | 0 | 8.5 | 7.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | ZAVALA DEGOLLADO JESUS | SLP | 2.5 | SLP | M | 15.5 | 8.0 | 1407 * | 1247 | 0 | 8.0 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 24 | AGUILAR AUSTRIA SILJA | wDF | 2.5 | DF | F | 15.0 | 5.75 | 1445 * | 0 | 0 | 7.5 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | CERVANTES MARTINEZ ANGEL | OAX | 2.5 | OAX | M | 11.5 | 5.0 | 1597 * | 0 | 0 | 7.0 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
| 26 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 2.5 | TMS | F | 10.5 | 2.75 | 1453 * | 1523 | 1523 | 6.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 27 | Delgado Raya, Roberto | iIMS | 2.5 | IMS | M | 10.0 | 2.75 | 1663 | 0 | +0.00 | 6.5 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 28 | GAMEZ LOPEZ YAKSI | wSIN | 2.5 | SIN | F | 14.0 | 5.25 | 1243 * | 0 | 0 | 6.5 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | CULEBRO MARTINEZ CARLOS ER | CHS | 2.5 | CHS | M | 12.0 | 3.75 | 1530 * | 1536 | 0 | 6.0 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 30 | BERZUNZA OJEDA ALEJANDRA D | wYUC | 2.5 | YUC | F | 12.0 | 4.25 | 1500 * | 1421 | 0 | 5.0 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 31 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 2.0 | SON | F | 13.0 | 3.0 | 1536 * | 1175 | 1175 | 7.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | ACOSTA CRUZ, OSCAR YOSIMAR | TMS | 2.0 | TMS | M | 12.0 | 4.0 | 1357 * | 2558 | 0 | 6.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 2.0 | QRO | F | 10.0 | 3.0 | 1308 * | 1119 | 0 | 6.0 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | ALVARADO SALINAS LUIS FERN | GTO | 2.0 | GTO | M | 10.5 | 2.5 | 1434 * | 1189 | 0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | RIOS DIAZ RUBEN ANTONIO | TMS | 2.0 | TMS | M | 8.5 | 1.5 | 1654 * | 0 | 0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36 | BAÑAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 1.5 | SON | F | 10.5 | 2.0 | 1492 * | 1247 | 0 | 5.0 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 37 | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 1.5 | JAL | F | 12.5 | 2.75 | 1335 * | 1088 | 0 | 4.5 | 8.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | wYUC | 1.5 | YUC | F | 12.0 | 2.25 | 1336 * | 1054 | 0 | 4.0 | 7.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 39 | MARROQUIN LIRA ZAIRA IRENE | wGRO | 1.5 | GRO | F | 10.0 | 1.0 | 1404 * | 0 | 0 | 4.0 | 6.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 40 | MARTINEZ LOPEZ GLICELLY A | wVER | 1.0 | VER | F | 12.0 | 2.0 | 1197 * | 0 | 0 | 4.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | GRANADOS MEDINA NESTOR | NAY | 1.0 | NAY | M | 11.0 | 0.5 | 1371 * | 928 | 0 | 3.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | PORTILLO SANCHEZ ANA KAREN | wTLX | 1.0 | TLX | F | 9.0 | 1.25 | 1211 * | 0 | 0 | 2.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 43 | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY | wSIN | 1.0 | SIN | F | 8.5 | 1.25 | 966 * | 0 | 0 | 2.5 | 5.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 44 | NUÑEZ TREJO SAIRA | wGTO | 1.0 | GTO | F | 10.0 | 0.25 | 1302 * | 0 | 0 | 2.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 45 | ROBLEDO PERALES ANGELICA A | wTMS | 1.0 | TMS | F | 9.5 | 0.25 | 1390 * | 1026 | 0 | 1.0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 46 | PONCE CERVANTES ALEJANDRIA | wNAY | 0.5 | NAY | F | 10.5 | 2.75 | 1297 * | 0 | 0 | 2.0 | 5.5 | 0 | ½ | 0 | - | - |
| 47 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 0.0 | BC | F | 12.5 | 6.25 | 1494 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 48 | SAINZ ROSAS RICARDO CATZI | VER | 0.0 | VER | M | 12.5 | 6.25 | 1436 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 49 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | wTAB | 0.0 | TAB | F | 12.5 | 6.25 | 1249 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 50 | GODOY GUEVARA GENESIS ITZE | wMCH | 0.0 | MCH | F | 12.5 | 6.25 | 1209 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 51 | BALANDRAN DUARTE TANIA MON | wUNM | 0.0 | UNM | F | 12.5 | 6.25 | 1126 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 52 | PERAZA CITUK GINO GERARDO | ROO | 0.0 | ROO | M | 12.5 | 6.25 | 1074 * | 0 | 0 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 05-06-2009 at 20:24