| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARAUJO LAZARO JUAN JOSE | QRO | 4.5 | QRO | M | 16.0 | 13.75 | 1940 | 2188 | +1.23 | 14.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | TELLO CHAVEZ ISAAC VALENTI | SLP | 4.5 | SLP | M | 16.0 | 13.75 | 1930 | 2220 | +1.51 | 14.5 | 9.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
| 3 | PEREZ GARCIA IVAN VALENTE | DF | 4.0 | DF | M | 14.0 | 10.0 | 1920 | 2082 | +1.00 | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | LARA SANTANA MARIA ELIZABE | wQRO | 4.0 | QRO | F | 11.5 | 8.0 | 1630 | 2076 | +2.82 | 11.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | GUZMAN CRUZ EMMANUEL | EDM | 4.0 | EDM | M | 12.5 | 11.0 | 1980 | 2106 | +0.78 | 10.5 | 7.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 6 | SOLIS HERRERA JAVIER DE JE | COA | 4.0 | COA | M | 12.0 | 9.0 | 1880 | 1978 | +0.60 | 10.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | CANO CASTAÑEDA RICARDO ALE | IMS | 3.5 | IMS | M | 16.5 | 10.25 | 2000 | 1997 | +0.00 | 12.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | AZUELA MORALES, ANA GABRIE | wCAM | 3.5 | CAM | F | 16.0 | 9.75 | 1800 | 1985 | +1.26 | 12.5 | 10.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 9 | VALENCIA HERNANDEZ RUBI | wHGO | 3.5 | HGO | F | 16.5 | 10.75 | 1830 | 1911 | +0.57 | 11.5 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 10 | SANTIAGO RUIZ HUGO OSMAR | OAX | 3.5 | OAX | M | 13.5 | 8.25 | 1900 | 1937 | +0.28 | 11.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
| 11 | DIAZ ROSAS JOSE MARTIN | PUE | 3.5 | PUE | M | 14.5 | 8.75 | 1960 | 1911 | -0.19 | 11.0 | 8.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 12 | MALDONADO GARCIA DARIO | SON | 3.5 | SON | M | 12.0 | 7.0 | 1950 | 1885 | -0.26 | 10.5 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | FONSECA MANRIQUE ENRIQUE A | NAY | 3.5 | NAY | M | 12.5 | 7.25 | 1810 | 1953 | +0.99 | 10.0 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
| 14 | LEON MUóOZ LUIS FERNANDO | CAM | 3.0 | CAM | M | 14.5 | 6.0 | 1890 | 1800 | -0.52 | 11.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | OLAIS CHAN ANDRE JOSE | YUC | 3.0 | YUC | M | 15.5 | 8.0 | 1970 | 1852 | -0.71 | 10.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | GONZALEZ BLANCO BIONDO PED | IPN | 3.0 | IPN | M | 13.5 | 5.5 | 1690 | 1908 | +1.41 | 9.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | MORENO DOMINGUEZ TANIA ELI | wTLX | 3.0 | TLX | F | 14.5 | 8.0 | 1670 | 1920 | +1.65 | 9.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | DE LA CERDA DAMIAN JOSUE | MCH | 3.0 | MCH | M | 13.0 | 5.5 | 1780 | 1832 | +0.38 | 9.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | VIADES LOPEZ CHRISTIAN ALE | ROO | 3.0 | ROO | M | 13.5 | 6.0 | 1760 | 1860 | +0.68 | 8.0 | 7.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | PEREZ CARRILLO GIOVANNA PA | wJAL | 3.0 | JAL | F | 13.0 | 6.5 | 1730 | 1918 | +1.25 | 8.0 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | MORQUECHO ROJAS MARCOS | DGO | 3.0 | DGO | M | 12.5 | 7.5 | 1640 | 1880 | +1.59 | 8.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | CONTRERAS ACUóA MARTIN OSW | SON | 3.0 | SON | M | 12.0 | 4.5 | 1790 | 1744 | -0.26 | 8.0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | MENDOZA UBIETA JOSE CARLOS | BCS | 3.0 | BCS | M | 10.5 | 4.5 | 1910 | 1764 | -0.88 | 7.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | FLORES CORTES KARLA LISBET | wMOR | 2.5 | MOR | F | 10.5 | 2.75 | 1520 | 1771 | +1.03 | 8.0 | 6.0 | + | ½ | 0 | 0 | 1 |
| 25 | DIAZ SALGADO JOSEFINA | wGRO | 2.5 | GRO | F | 12.0 | 5.25 | 1850 | 1656 | -1.20 | 7.0 | 6.5 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 26 | SOLIS CARBAJAL MINUETH SIN | wVER | 2.5 | VER | F | 10.5 | 4.25 | 1600 | 1860 | +1.54 | 7.0 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
| 27 | ARREDONDO VILLA, RAFAEL | VER | 2.0 | VER | M | 14.5 | 4.0 | 1860 | 1656 | -1.34 | 9.0 | 9.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | CASTILLA GONZALEZ JAIME ED | NL | 2.0 | NL | M | 14.0 | 3.5 | 1820 | 1640 | -1.20 | 8.0 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | REYES PAZ JULIETA | wJAL | 2.0 | JAL | F | 11.0 | 1.5 | 1750 | 1774 | +0.13 | 8.0 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | DE LA PARRA HURTADO ANDREA | wDGO | 2.0 | DGO | F | 12.5 | 4.5 | 1710 | 1686 | -0.23 | 7.0 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 31 | CANO SANCHEZ MAYRA LIZETTE | wCHH | 2.0 | CHH | F | 12.5 | 2.0 | 1720 | 1694 | -0.24 | 6.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | GUZMAN OJEDA JOSE DANIEL | AGS | 2.0 | AGS | M | 12.5 | 2.5 | 1870 | 1600 | -1.78 | 6.0 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | PEREZ VILLAR MARIANA | wSLP | 2.0 | SLP | F | 13.0 | 3.5 | 1610 | 1752 | +0.83 | 6.0 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | MATU CARBALLO MAGDALENA | wYUC | 2.0 | YUC | F | 12.5 | 2.25 | 1700 | 1656 | -0.32 | 5.5 | 7.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 35 | LAGARDA CALDERAS RAMON | SIN | 2.0 | SIN | M | 12.0 | 2.5 | 1590 | 1670 | +0.48 | 5.0 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | ROMO HERRERA IBARROLA MARI | wROO | 2.0 | ROO | F | 11.5 | 2.5 | 1680 | 1634 | -0.35 | 5.0 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | LOPEZ CALDERON ALFONSO ALD | MCH | 2.0 | MCH | M | 11.5 | 4.0 | 1740 | 1700 | -0.31 | 5.0 | 6.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 38 | IBARRA ESCAREóO MELISSA | wDGO | 2.0 | DGO | F | 8.5 | 2.75 | 1530 | 1522 | -0.04 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | + | ½ | ½ |
| 39 | CARRASCO GUERRA JOELLY DES | wSIN | 2.0 | SIN | F | 11.0 | 1.75 | 1560 | 1490 | -0.36 | 3.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 40 | ROQUE SOLA GISELA | wBCS | 2.0 | BCS | F | 8.5 | 1.25 | 1570 | 1490 | -0.42 | 3.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | + |
| 41 | GARCIA MORALES GASPAR | CHH | 1.5 | CHH | M | 14.5 | 3.5 | 1840 | 1555 | -1.82 | 7.0 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
| 42 | BAUTISTA CARVAJAL NANCY | wPUE | 1.5 | PUE | F | 8.0 | 1.0 | 1580 | 1587 | -0.06 | 2.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 43 | VALDEZ TORRES JHOANNA YAEL | wHGO | 1.0 | HGO | F | 13.5 | 1.5 | 1770 | 1416 | -2.24 | 5.0 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | NUóEZ SILVA STEPHANY ANAHI | wSON | 1.0 | SON | F | 9.0 | 0.25 | 1540 | 973 | -1.13 | 4.0 | 5.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 45 | TREJO GARFIAS ITZEL MONSER | wBCS | 1.0 | BCS | F | 11.5 | 2.25 | 1660 | 1622 | -0.23 | 3.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 46 | CAMPOS AYALA VIOLETA AZUCE | wMCH | 1.0 | MCH | F | 11.0 | 1.5 | 1650 | 1520 | -0.83 | 3.0 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 47 | DONJUAN PEREZ VANESSA | wNL | 1.0 | NL | F | 10.5 | 0.5 | 1620 | 1502 | -0.74 | 3.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | FLORES CARMONA RAFAEL | TLX | 1.0 | TLX | M | 12.0 | 2.75 | 1990 | 1490 | -2.98 | 3.0 | 6.5 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
| 49 | DELGADO HERNANDEZ DIRA | wSIN | 1.0 | SIN | F | 8.0 | 0.25 | 1550 | 935 | -1.37 | 1.0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
| 50 | MUóOZ ROBLES CLAUDIA ELIZA | wEXT | 0.0 | USA | F | 12.5 | 6.25 | 1510 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 51 | HURTADO ROMERO KAREN ZAYDE | wUNM | 0.0 | UNM | F | 12.5 | 6.25 | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 52 | JACQUES OSUNA DANIEL ALEJA | SIN | 0.0 | SIN | M | 12.5 | 6.25 | 1490 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2009 at 10:45