| Rank | Name | Flags | Score | Fed. | M/F | BH | SB | Rating | TPR | W-We | PS | BH-HiLo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguirre Manzo, Leopoldo An | MEX | 5.0 | TAB | M | 17.5 | 17.5 | 2000 | 2619 | +1.72 | 15.0 | 10.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | LOYA IBARRA ROBERTO CARLOS | BCS | 4.0 | BCS | M | 16.0 | 11.0 | 1900 | 2096 | +1.25 | 14.0 | 9.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | SOSA ENCARNACION JOSUE | MCH | 4.0 | MCH | M | 14.5 | 10.5 | 1960 | 2064 | +0.60 | 13.0 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | RAMIREZ VILLEGAS ARI BEN | DF | 4.0 | DF | M | 14.5 | 9.5 | 1920 | 2074 | +0.95 | 12.0 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Perez Garcia, Rodrigo | MEX | 4.0 | DF | M | 14.0 | 11.0 | 1980 | 2082 | +0.58 | 11.5 | 9.0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
| 6 | Rojas Alarcon, Julian Anto | MEX | 4.0 | EDM | M | 13.0 | 10.0 | 1990 | 2066 | +0.44 | 11.0 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Moreno Ramirez, Janeth Eun | MEX | 3.5 | CHH | M | 15.0 | 8.25 | 1950 | 1985 | +0.27 | 12.5 | 8.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 8 | Campos Rosas, Manuel Asis | MEX | 3.5 | UNM | M | 15.0 | 10.5 | 1860 | 1925 | +0.48 | 11.0 | 9.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Garcia Quiroz, Omar Alejan | MEX | 3.5 | CHH | M | 12.5 | 7.0 | 1810 | 1989 | +1.23 | 11.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
| 10 | MENDOZA ZARCO EDWIN CRISTO | MCH | 3.0 | MCH | M | 17.5 | 9.75 | 1840 | 1954 | +0.80 | 11.5 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
| 11 | Medina Garcia, Manuel Alva | MEX | 3.0 | DGO | M | 15.5 | 7.5 | 1970 | 1902 | -0.42 | 11.0 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | ROSAS RODRIGUEZ CARMEN MEL | wEDM | 3.0 | EDM | F | 12.5 | 5.75 | 1880 | 1788 | -0.49 | 10.5 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
| 13 | Duran Juarez, Citlali | MEX | 3.0 | PUE | M | 13.5 | 6.5 | 1820 | 1870 | +0.36 | 10.0 | 8.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
| 14 | ROLDAN LUNA OSCAR JESUS | BC | 3.0 | BC | M | 14.0 | 6.5 | 1940 | 1882 | -0.35 | 10.0 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | RIVERA RODRIGUEZ JOSE BRUC | SIN | 3.0 | SIN | M | 14.0 | 7.0 | 1850 | 1858 | +0.10 | 9.5 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| 16 | QUIRIZ LOPEZ ENRIQUE DE JE | TLX | 3.0 | TLX | M | 12.0 | 6.0 | 1930 | 1830 | -0.58 | 9.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | ZAVALA DEGOLLADO JESUS | SLP | 3.0 | SLP | M | 11.5 | 3.5 | 1780 | 1852 | +0.49 | 8.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | GRANADOS MEDINA NESTOR | NAY | 3.0 | NAY | M | 13.0 | 6.5 | 1600 | 1898 | +1.92 | 8.0 | 8.5 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ |
| 19 | Perez Trinidad, Carmen Dan | MEX | 3.0 | DGO | M | 11.5 | 4.5 | 1870 | 1794 | -0.41 | 8.0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | CERVANTES MARTINEZ ANGEL | OAX | 3.0 | OAX | M | 14.5 | 6.5 | 1760 | 1848 | +0.57 | 7.0 | 8.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | BAÑUELOS RAMOS MIGUEL VALE | SIN | 3.0 | SIN | M | 8.5 | 4.5 | 1890 | 1738 | -0.90 | 7.0 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | RODRIGUEZ CAMARILLO DIANA | wNL | 2.5 | NL | F | 10.5 | 2.25 | 1790 | 1740 | -0.31 | 8.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
| 23 | CASAS BERMEJO, GEMMA BEATR | wJAL | 2.5 | JAL | F | 13.0 | 5.25 | 1640 | 1826 | +1.19 | 7.5 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | MEJIA SALINAS LLUVIA ANGEL | wCHH | 2.5 | CHH | F | 10.5 | 3.5 | 1800 | 1688 | -0.74 | 7.5 | 7.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 25 | ACOSTA CRUZ, OSCAR YOSIMAR | TMS | 2.5 | TMS | M | 8.5 | 3.25 | 1690 | 1712 | +0.13 | 6.5 | 5.5 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ |
| 26 | MARTINEZ LOPEZ GLICELLY A | wVER | 2.5 | VER | F | 10.0 | 4.0 | 1610 | 1734 | +0.82 | 5.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
| 27 | BERZUNZA OJEDA ALEJANDRA D | wYUC | 2.0 | YUC | F | 16.5 | 6.0 | 1710 | 1840 | +0.80 | 8.0 | 9.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | MACHADO MORENO FRANCISCO A | SON | 2.0 | SON | M | 16.0 | 4.5 | 1830 | 1734 | -0.64 | 8.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | ALVAREZ NAVARRO MARIA DE L | wQRO | 2.0 | QRO | F | 14.0 | 4.0 | 1680 | 1774 | +0.57 | 7.0 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | ALVARADO SALINAS LUIS FERN | GTO | 2.0 | GTO | M | 12.5 | 4.0 | 1670 | 1794 | +0.76 | 7.0 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Delgado Raya, Roberto | iIMS | 2.0 | IMS | M | 12.5 | 2.5 | 1740 | 1712 | -0.22 | 6.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | CULEBRO MARTINEZ CARLOS ER | CHS | 2.0 | CHS | M | 11.5 | 2.5 | 1720 | 1726 | -0.01 | 6.0 | 8.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | MARROQUIN LIRA ZAIRA IRENE | wGRO | 2.0 | GRO | F | 12.0 | 3.75 | 1620 | 1704 | +0.54 | 6.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
| 34 | GONZALEZ NAVARRO LUISA CAT | wTMS | 2.0 | TMS | F | 10.5 | 3.75 | 1750 | 1682 | -0.50 | 5.0 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
| 35 | RIOS DIAZ RUBEN ANTONIO | TMS | 2.0 | TMS | M | 10.0 | 2.75 | 1660 | 1650 | -0.10 | 4.5 | 6.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
| 36 | BAÑAGA CABRERA CINTHIA BER | wSON | 2.0 | SON | F | 9.0 | 1.0 | 1650 | 1658 | +0.00 | 4.0 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | GARCIA GONZALEZ FRIDA PAUL | wSON | 2.0 | SON | F | 11.5 | 2.0 | 1700 | 1684 | -0.16 | 3.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 38 | GARCIA HAU EVELYN ISABEL | wYUC | 1.5 | YUC | F | 11.0 | 1.25 | 1630 | 1421 | -0.91 | 3.5 | 7.0 | 0 | 0 | ½ | + | 0 |
| 39 | GAMEZ LOPEZ YAKSI | wSIN | 1.5 | SIN | F | 9.0 | 1.0 | 1730 | 1547 | -1.25 | 2.5 | 5.0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
| 40 | ROBLEDO PERALES ANGELICA A | wTMS | 1.0 | TMS | F | 11.0 | 0.25 | 1560 | 1015 | -1.05 | 5.0 | 7.5 | + | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | PEREZ SANDOVAL RUTH NATALY | wSIN | 1.0 | SIN | F | 10.0 | 0.25 | 1580 | 1068 | -0.89 | 4.0 | 6.5 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
| 42 | SALAZAR MARTINEZ SERGIO | AGS | 1.0 | AGS | M | 12.0 | 2.25 | 1910 | 1474 | -2.74 | 4.0 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
| 43 | NUÑEZ TREJO SAIRA | wGTO | 1.0 | GTO | F | 10.0 | 0.25 | 1570 | 1025 | -1.05 | 3.0 | 6.5 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
| 44 | PORTILLO SANCHEZ ANA KAREN | wTLX | 1.0 | TLX | F | 10.0 | 0.25 | 1590 | 990 | -1.29 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 |
| 45 | PONCE CERVANTES ALEJANDRIA | wNAY | 0.0 | NAY | F | 12.5 | 6.25 | 1550 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 46 | VILLARREAL PUENTE CAROLINA | wBC | 0.0 | BC | F | 12.5 | 6.25 | 1540 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 47 | SAINZ ROSAS RICARDO CATZI | VER | 0.0 | VER | M | 12.5 | 6.25 | 1530 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 48 | LAZARO OVANDO LALHY CAROLI | wTAB | 0.0 | TAB | F | 12.5 | 6.25 | 1520 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 49 | GODOY GUEVARA GENESIS ITZE | wMCH | 0.0 | MCH | F | 12.5 | 6.25 | 1510 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 50 | BALANDRAN DUARTE TANIA MON | wUNM | 0.0 | UNM | F | 12.5 | 6.25 | 1500 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 51 | PERAZA CITUK GINO GERARDO | ROO | 0.0 | ROO | M | 12.5 | 6.25 | 1490 | 0 | +0.00 | 0.0 | 7.5 | - | - | - | - | - |
| 52 | AGUILAR AUSTRIA SILJA | wDF | 0.0 | DF | F | 11.0 | 1.0 | 1770 | 1022 | -1.56 | 0.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 06-06-2009 at 10:48